CÓDIGO | PRODUCTO | CATEGORÍA | PRECIO | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 09.05.0010 | Florón 11.5cm de fundición de aluminio | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 4177.90 | |
![]() | 06.01.0001 | Base Caliz - 14,5 cmØ fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 23360.25 | |
![]() | 06.01.0002 | Base Combinada - 10,5 cmØ fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 15210.20 | |
![]() | 06.01.0003 | Base clasica Chica - 10 cmØ fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 15845.50 | |
![]() | 06.01.0004 | Base Torciné c/ perlitas - 10cm fund BCE | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 15210.25 | |
![]() | 06.01.0005 | Base Puntillas - 11cm fundicion BCE | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 15210.20 | |
![]() | 06.01.0006 | Base Clasica Mediana - 13 cmØ fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 25348.20 | |
![]() | 06.01.0007 | Base Rococo - 11,5 cmØ fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 15210.20 | |
![]() | 06.01.0008 | Base Moño - 14,5 cmØ fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 34858.80 | |
![]() | 06.01.0009 | Base Rayada - 11,5 cmØ fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 15614.65 | |
![]() | 06.01.0010 | Base Otoñal - 11 cmØ fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 13222.65 | |
![]() | 06.01.0011 | Base 4 Flores - 18,5 cmØ fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 40410.20 | |
![]() | 06.01.0012 | Base gotica - 14 cmØ fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 23879.70 | |
![]() | 06.01.0013 | Base 1000 Rayitas - 15,5 cmØ fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 22040.65 | |
![]() | 06.01.0014 | Base Volcán - 15 cmØ fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 22040.60 | |
![]() | 06.01.0015 | Base Roseta - 18,5 cmØ fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 29389.85 | |
![]() | 06.01.0016 | Base Sol - 17 cmØ fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 28655.85 | |
![]() | 06.01.0017 | Base Cupula - 15,5 cmØ fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 48584.30 | |
![]() | 06.01.0018 | Base Estrella de Mar - 16,5 cmØ fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 28655.80 | |
![]() | 06.01.0019 | Base Belen - 16x16cm fundicion BCE | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 42249.70 | |
![]() | 06.01.0020 | Base Belen Grande fundicion BCE | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 52807.90 | |
![]() | 06.01.0021 | Base Belen Lisa fundicion BCE | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 36739.50 | |
![]() | 06.01.0027 | Base Piramide 10,5x10,5cm fundicion BCE | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 23277.90 | |
![]() | 06.01.0028 | Base Escalonada 12x12cm fundicion BCE | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 31262.20 | |
![]() | 06.01.0029 | Base Árbol - 12,5x12,5cm fundicion BCE | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 32112.15 | |
![]() | 06.01.0030 | Base 314 Eiffel - 14x14 cm fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 42488.70 | |
![]() | 06.01.0031 | Base Inglesa chica - 9,5 cmØ fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 15210.20 | |
![]() | 06.01.0032 | Base Inglesa grande - 13 cmØ fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 32508.00 | |
![]() | 06.01.0033 | Base Potiche lisa - 10,5 cmØ fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 19433.90 | |
![]() | 06.01.0034 | Base Lisa c/ encastre - 16 cm+12,5 cm | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 46687.40 | |
![]() | 06.01.0035 | Base plana c/ ornato alta 17+11,5 cm fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 50910.80 | |
![]() | 06.01.0042 | Base Cuadrada con patas - 9x9 cm fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 15152.90 | |
![]() | 06.01.0043 | Base Cuadrada con patas - 11x11 cm fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 27897.00 | |
![]() | 06.01.0044 | Base Cuadrada con patas - 14x14 cm fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 47471.15 | |
![]() | 06.01.0045 | Base Especial (Cod 158) - 15 cm fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 49219.85 | |
![]() | 06.01.0046 | Base Art Deco - 10,5x12,5cm fundicion BCE | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 27038.65 | |
![]() | 06.01.0047 | Base Hexagonal - 10 cm fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 15845.55 | |
![]() | 06.01.0048 | Base Octogonal - 12,5 cm fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 25348.25 | |
![]() | 06.01.0049 | Base Pentagonal - 17 cm fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 63374.00 | |
![]() | 06.01.0050 | Tapa caja Alicia (Pluma) fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 9502.55 |
Administracion y ventas: 011 4582-4587
Direccion: Modesto Sanchez 2230
La Paternal - CABA (CP:C1416BQL)
Lun. a Vie. 8:30 a 12:30hs. y 14 a 18hs
Sáb. de 8:30 a 12:30hs.
o complete el formulario y nos
comunicaremos con usted a la brevedad