| CÓDIGO | PRODUCTO | CATEGORÍA | PRECIO | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 05.01.0028 | Cable vaina chata 2 x 0.50mm | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 655.95 | |
![]() | 05.01.0029 | Cable vaina chata 2 x 0.50mm transparente | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 1034.65 | |
| 05.01.0030 | Cable vaina chata 2 x 0.75mm | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 951.35 | ||
| 05.01.0031 | Cable vaina chata 2 x 1.00mm | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 1104.15 | ||
![]() | 05.01.0032 | Cable descarga a tierra 20 cm (ojalillo 5 mm) | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 248.85 | |
![]() | 05.01.0033 | Cable descarga a tierra 20 cm (ojalillo 10 mm) | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 272.65 | |
![]() | 05.01.0038ARP | Cable textil por metro Arpillera | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 2090.05 | |
![]() | 05.01.0038BAT | Cable textil por metro Bataraz (blanco y gris) | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 2090.05 | |
![]() | 05.01.0038R | Cable textil por metro Rojo | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 2090.05 | |
| 05.02.0001 | Cable puro cobre 1x1mm Color NEGRO | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 44095.70 | ||
![]() | 05.02.0002 | Cable puro cobre 1x1mm Color ROJO | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 44095.70 | |
![]() | 05.02.0003 | Cable puro cobre 1x1mm Color VERDE | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 44095.70 | |
| 05.02.0004 | Cable puro cobre 1x1mm Color AZUL | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 44095.70 | ||
![]() | 05.02.0005 | Cable puro cobre 1x1mm Color MARRON | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 44095.70 | |
| 05.02.0010 | Cable puro cobre 1x1,5mm Color NEGRO | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 46129.40 | ||
![]() | 05.02.0011 | Cable puro cobre 1x1,5mm Color ROJO | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 46129.40 | |
![]() | 05.02.0012 | Cable puro cobre 1x1,5mm Color VERDE | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 46129.40 | |
| 05.02.0013 | Cable puro cobre 1x1,5mm Color AZUL | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 46129.40 | ||
![]() | 05.02.0014 | Cable puro cobre 1x1,5mm Color MARRON | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 46129.40 | |
| 05.03.0001 | Cable puro cobre 1x2,5mm Color NEGRO | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 47483.40 | ||
![]() | 05.03.0002 | Cable puro cobre 1x2,5mm Color ROJO | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 47483.40 | |
![]() | 05.03.0003 | Cable puro cobre 1x2,5mm Color VERDE | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 47483.40 | |
| 05.03.0004 | Cable puro cobre 1x2,5mm Color AZUL | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 47483.40 | ||
![]() | 05.03.0005 | Cable puro cobre 1x2,5mm Color MARRON | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 47483.40 | |
![]() | 05.04.0002 | Cable puro cobre 1x4mm Color ROJO | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 55303.40 | |
![]() | 05.06.0002 | Cable puro cobre 1x4mm Color ROJO | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 70612.55 | |
![]() | 01.01.0002B | Cable GB c/ ficha y torp 1.5 mts Blanco | Conductores eléctricos y Conjuntos Armados | ARS 2780.05 | |
![]() | 06.01.0002 | Base Combinada - 10,5 cmØ fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 30129.00 | |
![]() | 06.01.0012 | Base gotica - 14 cmØ fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 57245.10 | |
![]() | 06.01.0020 | Base Belen Grande fundicion BCE | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 66283.80 | |
![]() | 06.01.0021 | Base Belen Lisa fundicion BCE | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 62668.30 | |
![]() | 06.01.0027 | Base Piramide 10,5x10,5cm fundicion BCE | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 45193.50 | |
![]() | 06.01.0028 | Base Escalonada 12x12cm fundicion BCE | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 62065.70 | |
![]() | 06.01.0029 | Base Árbol - 12,5x12,5cm fundicion BCE | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 68091.55 | |
![]() | 06.01.0032 | Base Inglesa grande - 13 cmØ fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 56039.90 | |
![]() | 06.01.0034 | Base Lisa c/ encastre - 16 cm+12,5 cm | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 70903.60 | |
![]() | 06.01.0042 | Base Cuadrada con patas - 9x9 cm fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 15910.50 | |
![]() | 06.01.0046 | Base Art Deco - 10,5x12,5cm fundicion BCE | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 28390.50 | |
![]() | 06.01.0048 | Base Octogonal - 12,5 cm fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 26615.60 | |
![]() | 06.01.0051 | Base 4 patas (velador) 12x12cm fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 21704.50 |
Administracion y ventas: 011 4582-4587
Direccion: Modesto Sanchez 2230
La Paternal - CABA (CP:C1416BQL)
Lun. a Vie. 8:30 a 12:30hs. y 14 a 18hs
Sáb. de 8:30 a 12:30hs.
o complete el formulario y nos
comunicaremos con usted a la brevedad